PROXIMA JORNADA: Domingo 22-1-2012 16:00
S.D.Villestro C.F. Noia
| S.D. VILLESTRO | Estadísticas | C.F. NOIA |
|---|---|---|
| 34,20% | Oportunidades | 65,80% |
| 17 | Posición actual | 4 |
| 16 | Partidos | 18 |
| 4/1/11 | G/E/P (Total) | 8/8/2 |
| 4/1/3 | G/E/P (Local) | 6/4/0 |
| 0/0/8 | G/E/P (Visitante) | 2/4/2 |
| 13 | Puntos | 32 |
| 21 : 26 | Goles | 24 : 13 |
| -5 | Diferencia | 11 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario